Tallijalokivi Poseidon
Tuotevertailu
| Linkki kauppaan: | POS-K-PM | POS-N-PM | POS-N | POS-DIY |
| (kulmapm) Karsinan kulmaan sopiva malli, joka sisältää painonmittausyksikön. Malli soveltuu 90 asteen kulmaan asennettavaksi. | (neliö) Neliön muotoinen malli, joka soveltuu karsinan ja käytövän väliin, suoraan karsinaan tai pihattoon tai tarhaan. Mallissa on heinän painoon perustuva ruokinta. | (neliö) Neliön muotoinen malli, joka soveltuu karsinan ja käytövän väliin, suoraan karsinaan tai pihattoon tai tarhaan. Mallissa ei ole painonmittausyksikköä, mutta se on ostettavissa erikseen. | (DIY) Oletko näppärä käsistäsi ja haluat tehdä itse? silloin DIY malli on juuri sinua varten. Toimitamme kokoonpanostasi riippuen Poseidon laitteen oven, joka pitää sisällään älykkään elektroniikan ja painonmittausyksikön joko neliömallisena tai kulmamallina. | |
| Mobiilikäyttö | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| 24 ruokintakertaa päivässä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Painoon perustuva ruokinta | Kyllä | Kyllä | Ei | Optiona |
| Ruokinnan variaatio eri kellonaikoina | Kyllä | Kyllä | Ei | Kyllä jos painoon perustuva ruokinta |
| Graafinen kuvaaja ruokinnasta | Kyllä | Kyllä | Ei | Kyllä jos painoon perustuva ruokinta |
| Laajennettavissa lisälaitteilla | Optiona | Optiona | Optiona, myös myöhemmin painoyksiköllä | Optiona |
| Päivämäärän ja kellonajan paristovarmennus | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
We’ve worked with some of the best companies.
